docx文档 2020年高考数学试卷--全国2(文科)

教育专区 > 高中教育 > 高考 > 文档预览
6 页 1262 浏览 17 收藏 4.8分

摘要:2020年高考数学试卷--全国2(文科)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分.1.(20•全国2文)已知集合A={x│∣x∣<3,x∈Z},B={x│∣x∣>1,x∈Z},则A∩B=()【D】A.B.{-3,-2,2,3}C.{-2,0,2}D.{-2,2}2.(20•全国2文)(1-i)4=()【A】A.-4B.4C.-4iD.4i3.(20•全国2文)如图,将钢琴上的12个键依次记为a1,a2,…,a12.设1≤i<j<k≤12,若k-j=3且j-i=4,则称ai,aj,ak为原位大三和弦;若kj=4且j-i=3,则称ai,aj,ak为原位小三和弦.用这12个键可以构成的原位大三和弦与原位小三和弦的个数之和为()【C】A.5B.8C.10D.154.(20•全国2文)在新冠肺炎疫情防控期间,某超市开通网上销售业务,每天能完成1200份订单的配货,由于订单量大幅增加,导致订单积压,为解决困难,许多志愿者踊跃报名参加配货工作,已知该超市某日积压500份订单未配货,预计第二天的新订单超过1600份的概率为0.05。志愿者每人每天能完 成50份订单的配货,为使第二天完成积压订单及当日订单的配货的概率不小于0.95,则至少需要志愿者()【B】A.10名B.18名C.24名D.32名5.(20•全国2文)已知单位向量,的夹角为60°,则在下列向量中,与垂直的是()【D】A.+2B.2+C.-2D.2-6.(20•全国2文)记Sn为等比数列{an}的前n项和.若a5-a3=12,a6a4=24,则=()【B】A.2n-1B.2-21-nC.2-2n-

温馨提示:当前文档最多只能预览 5 页,若文档总页数超出了 5 页,请下载原文档以浏览全部内容。
本文档由 匿名用户2020-07-19 14:55:58上传分享
你可能在找
  • 2020年普通高等学校招生全国统一考试(III卷)2020.7文科数学一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.已知集合A{1,2,3,5,7,11},B{x|3x15},则AB中元素的个数为A.2B.3C.4D.52.若z(1i)1i,则zA.1iB.1iC. iD.ix,x,,xn10x,10x2,,10xn3.设一组样本数据12的方差为0.01,则数据1的方差为A.0.01B.0.1C.1D.104.Logistic模型是常用数学模型之一,可应用于流行病学领域
    4.9 分 5 页 | 144.60 KB
  • 2020年普通高等学校招生全国统一考试(II卷)2020.7文科数学一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.已知集合A.2.A{x|x|3,xZ}B.,B{x|x|1,xZ}{3,2,2,3}C. 用这12个键可以构成的原位大三和弦与原位小三和弦的个数之和为A.5B.8C.10D.154.在新冠肺炎疫情防控期间,某超市开通网上销售业务,每天能完成1200份订单的配货,由于订单量大幅增加,导致订单积压
    4.8 分 5 页 | 194.34 KB
  • 2018年全国统一高考数学试卷(文科)(新课标Ⅲ)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.(5分)已知集合A={x|x﹣1≥0},B={0,1,2},则A∩B=()A.{0}B.{1}C.{1,2}D.{0,1,2}C.3﹣iD.3+i2.(5分)(1+i)(2﹣i)=()A.﹣3﹣iB .﹣3+i3.(5分)中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来.构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是
    3.0 分 7 页 | 111.55 KB
  • 绝密★启用前2020年普通高等学校招生全国统一考试理科数学注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、座位号填写在答题卡上,本试卷满分150分。 2.作答时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项使符合题目要求的。 ,B.2.若为第四象限角,则(A.B.
    4.9 分 5 页 | 479.43 KB
  • 2020年普通高等学校招生全国统一考试(II卷)2020.7理科数学一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.已知集合A.U{2,1,0,1,2,3},A{1,0,1},B{1,2}{2,3}B.{2,2,3}C. ,则{2,1,0,3}CU(AB)D.{2,1,0,2,3}2.若为第四象限角,则A.cos20B.cos20C.sin20D.sin203.在新冠肺炎疫情防控期间,某超市开通网上销售业务
    4.9 分 6 页 | 233.24 KB
  • 2020年普通高等学校招生全国统一考试(III卷)2020.7理科数学一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.已知集合A{(x,y)|x,yN*,yx}A.2,B.3B{(x,y)|xy8}C.4,则AB中元素的个数为D.612.复数13i的虚部是A.310B.1101C.103D.1043 .在一组样本数据中,1、2、3、4出现的频率分别为p1,p2,p3,p4,且i1pi1,则下面四种情形中,对应样本的标准差最大的一组是A.p1p40.1,p2p30.4B.p1p40.4
    4.8 分 6 页 | 155.43 KB
  • 2019年高考数学试卷(全国Ⅱ理科)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 .(3,1)D.(3,�)2.设z32i,则在复平面内z对应的点位于()A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限uuuruuuruuuruuuruuurAB(2,3)AC(3,t )|BC|13.已知,,,则ABgBC()A.3B.2C.2D.34.2019年1月3日嫦娥四号探测器成功实现人类历史上首次月球背面软着陆,我国航天事业取得又一重大成就.实现月球背面软着陆需要解决的一个关键技术问题是地面与探测器的通讯联系
    3.0 分 5 页 | 238.39 KB
  • 2020年普通高等学校招生全国统一考试(I卷)2020.7理科数学一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 .-2D.2,且AB{x|2x1}C.2,则aD.43.埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥。 以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为A.514B.512C.514D.5124.已知A为抛物线C:y22px(p
    4.7 分 6 页 | 186.86 KB
  • 2017年普通高等学校招生全国统一考试(III卷)理科数学2017.6一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.已知集合A{(x,y)|x2y21},B{(x,y)|yx}A.3B.22.设复数z满足(1+i)z=2i,则|z|=1A.2,则A∩B中元素的个数为C.1D.02B.2C.2D.23.某城市为了解游客人数的变化规律 ,提高旅游服务质量,收集并整理了2014年1月至2016年12月期间月接待游客量(单位:万人)的数据,绘制了下面的折线图。
    3.0 分 5 页 | 132.26 KB
  • 2020年全国统一高考数学试卷(理科)(全国新课标Ⅲ)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.已知集合A={(x,y)|x,y∈N*,y≥x}A.22.复数,B={(x,y)|x+y=8}A∩B,则B.3C.4D.61−B.101C.103D.10中元素的个数为()11−3i的虚部是3−A. 104p1,p2,p3,p4,且3.在一组样本数据中,1,2,3,4出现的频率分别为∑pi=1i=1,则下面四种情形中,对应样本的标准差最大的一组是()A.p1=p4=0.1,p2=p3=0.4B.p1
    4.9 分 5 页 | 240.29 KB
本站APP下载(扫一扫)
活动:每周日APP免费下载全站文档
本站APP下载
热门文档